Equipo de refrigeración de la fuente del hielo de la ciudad de Yixing limitado
| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
| Nombre de la marca: | Yixing ICS |
| Certificación: | ce |
| Cantidad de orden mínima: | 1 fijado/sistemas |
|---|---|
| Precio: | $8,000.00 - $15,000.00 / Set |
| Capacidad de la fuente: | 1 sistema/sistema por mes |
| Forma del hielo: | Tubo | Industrias aplicables: | Los hoteles, ropa hacen compras, material de construcción hacen compras, fábrica de los talleres de |
|---|---|---|---|
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea | Ubicación del servicio local: | NINGUNOS |
| Ubicación de la sala de exposición: | NINGUNOS | Condición: | Nuevo |
| Voltaje: | 220V/380V | Poder: | 4.5kw |
| Dimensión (l*w*h): | 1320*950*1800m m | Peso: | 4500kg |
| Garantía: | 1 año | Servicio post-venta proporcionado: | Recambios, instalación libres del campo, encargando y entrenando, mantenimiento de campo y servicio |
| Factores de venta dominantes: | Automático | Capacidad: | 1T |
| Manera de enfriamiento: | Aire refrescado/refrigerado por agua | Mercado del hielo: | 22m m, 28m m 35m m |
| Compresor: | Bizter, Maneurop, copeland, hanbell, etc | Palabra clave: | fabricante de hielo del tubo |
| Refrigerante: | R404a/R22a | Material interno del evaporador: | Acero revista con cobre/de carbono/acero inoxidable |
| Nombre de producto: | máquina de hielo del tubo | Tipo del hielo: | Tubo |
| Paquete: | Envase | Capacidad diaria: | Modificado para requisitos particulares |
| Alta luz: | Máquina del fabricante del tubo del hielo de R404A,Máquina del fabricante del tubo del hielo 4500KG,máquina de hielo de 4.5kw r404a |
||
utilizado en bebida, tamaño modificado para requisitos particulares, tubo popular del hielo que hace la máquina
|
Nombre de producto
|
Máquina de hielo del tubo
|
|
Tipo de enfriamiento
|
refrigeración por aire
|
|
Refrigerante
|
R22/R404A
|
|
Paquete
|
embalaje estándar de la exportación
|
|
Energía entrada
|
380V/3P/50HZ
|
|
Temporeros ambiente
|
30℃
|
|
Temporeros de la entrada del agua
|
25℃
|
|
temporeros de condensación
|
42℃
|
|
Poder de funcionamiento del compresor
|
4.25kw
|
|
Poder de la instalación
|
6kw
|
|
Dimensión
|
1320*950*1800m m
|
|
Peso neto
|
650kg
|
Descripción del funcionamiento de producto
Persona de Contacto: Ice Source
Teléfono: +8618036899519