Equipo de refrigeración de la fuente del hielo de la ciudad de Yixing limitado
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
Nombre de la marca: | Yixing ICS |
Certificación: | ce |
Cantidad de orden mínima: | 1 - 2 pedazos |
---|---|
Precio: | $37,000.00 |
Detalles de empaquetado: | Las cajas de madera en envase estándar o menos que sistema del loadEach del envase se envuelven en c |
Capacidad de la fuente: | 1 sistema/sistema por mes |
Forma del hielo: | Otro | Capacidad del almacenaje del hielo: | 22TON |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, fábrica de las tiendas del material de construcción, de los talleres de | Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
Ubicación del servicio local: | NINGUNOS | Ubicación de la sala de exposición: | NINGUNOS |
Condición: | Nuevo | Voltaje: | 220~480V modificó para requisitos particulares |
Poder: | Depende | Dimensión (l*w*h): | 12192*2438*2591m m |
Peso: | 3800kg | Garantía: | 1 año |
Servicio post-venta proporcionado: | Recambios, instalación libres del campo, encargando y entrenando, mantenimiento de campo y servicio | Factores de venta dominantes: | Automático |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Recipiente del reactor, motor, otro, transporte, engranaje, bomba, caja de cambios, motor, PLC | Nombre de producto: | Yixing ICS transportó en contenedores la cámara fría |
Tipo: | Cámara fría en contenedor | Material: | hoja de acero inoxidable |
Compresor: | Bizter | Refrigerante: | R404a/R22a |
Uso: | Aire acondicionado/custodia fresca/congelador | Dimensión externa: | 12192*2438*2591m m |
Dimensión interna: | 12032*2350*2390m m | Temperatura: | -60°C~+20°C ajustable |
Puerto: | SHANGAI | ||
Alta luz: | la energía solar 3800kg transportó en contenedores la cámara fría,la energía solar 20t transportó en contenedores la cámara fría,Conservación en cámara frigorífica solar de R404A |
La cámara fría del envase, pescado/carne/congelador de la cámara fría del transporte de la comida, 40TEUs transportó en contenedores la cámara fría
Tipo del envase
|
20TEUs
|
40TEUs
|
Dimensión externa
|
6098*2438*2591m m
|
12192*2438*2591m m
|
Volumen externo
|
³ de los 38.52m
|
³ de los 77.053m
|
Dimensión interna
|
5898*2350*2390m m
|
12032*2350*2390m m
|
volumen interno
|
³ de los 33.1m
|
³ de los 67.6m
|
Peso muerto
|
2200kg
|
3800kg
|
Carga
|
21800kg
|
26680kg
|
Persona de Contacto: Ice Source
Teléfono: +8618036899519